Porovnání Apple iPad (2021) vs. Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)
Systém | ||||
Operační systém | ||||
Operační systém | iOS | Android | ||
Displej | ||||
Úhlopříčka displeje | ||||
Úhlopříčka displeje | 10.2 ″ | 11.2 ″ | ||
Jemnost displeje | ||||
Jemnost displeje | 265 PPI | 267 PPI | ||
Rozlišení – šířka | ||||
Rozlišení – šířka | 1620 px | 1536 px | ||
Rozlišení – výška | ||||
Rozlišení – výška | 2160 px | 2560 px | ||
Typ displeje | ||||
Typ displeje | Retina | OLED | ||
Paměť | ||||
Operační paměť | ||||
Operační paměť | 3 GB | 4 – 8 GB | ||
Vnitřní paměť | ||||
Vnitřní paměť | 64 – 256 GB | 128 – 256 GB | ||
Fotoaparát | ||||
Rozlišení hlavního fotoaparátu | ||||
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
Rozměry a váha | ||||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 487 g | 480 g | ||
Konektivita | ||||
Wi-Fi | ||||
Wi-Fi | Ano | Ano | ||
LTE | ||||
LTE | Ano | Ne | ||
Podpora 5G | ||||
Podpora 5G | Ne | Ne | ||
Bluetooth | ||||
Bluetooth | Ano | Ano | ||
Vlastnosti | ||||
Typ konektoru | ||||
Typ konektoru | USB-C | USB-C | ||
Slot pro paměťovou kartu | ||||
Slot pro paměťovou kartu | Ne | Ano | ||
Slot pro SIM | ||||
Slot pro SIM | Ano | Ne | ||
GPS | ||||
GPS | Ano | Ano | ||
Akcelerometr | ||||
Akcelerometr | Ano | Ano | ||
Baterie | ||||
Kapacita | ||||
Kapacita | 8557 mAh | 8000 mAh | ||
Výdrž | ||||
Výdrž | 10 h | 14 h | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Apple | Lenovo | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |