Porovnání Apple iPad Air (2022) vs. Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)
Systém | ||||
Operační systém | ||||
Operační systém | iOS | Android | ||
Displej | ||||
Úhlopříčka displeje | ||||
Úhlopříčka displeje | 10.9 ″ | 10.6 ″ | ||
Jemnost displeje | ||||
Jemnost displeje | 264 PPI | 220 PPI | ||
Rozlišení – šířka | ||||
Rozlišení – šířka | 1640 px | 1200 px | ||
Rozlišení – výška | ||||
Rozlišení – výška | 2360 px | 2000 px | ||
Typ displeje | ||||
Typ displeje | Liquid Retina | IPS | ||
Paměť | ||||
Operační paměť | ||||
Operační paměť | 8 GB | 4 GB | ||
Vnitřní paměť | ||||
Vnitřní paměť | 64 GB | 32 – 128 GB | ||
Fotoaparát | ||||
Rozlišení hlavního fotoaparátu | ||||
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
Rozměry a váha | ||||
Hmotnost | ||||
Hmotnost | 461 g | 465 g | ||
Konektivita | ||||
Wi-Fi | ||||
Wi-Fi | Ano | Ano | ||
LTE | ||||
LTE | Ne | Ano | ||
Podpora 5G | ||||
Podpora 5G | Ano | Ne | ||
Bluetooth | ||||
Bluetooth | Ano | Ano | ||
Vlastnosti | ||||
Typ konektoru | ||||
Typ konektoru | USB-C | USB-C | ||
Slot pro paměťovou kartu | ||||
Slot pro paměťovou kartu | Ne | Ano | ||
Slot pro SIM | ||||
Slot pro SIM | Ne | Ano | ||
GPS | ||||
GPS | Ano | Ano | ||
Akcelerometr | ||||
Akcelerometr | Ano | Ano | ||
Baterie | ||||
Kapacita | ||||
Kapacita | 7600 mAh | 7500 mAh | ||
Výdrž | ||||
Výdrž | 10 h | 14 h | ||
Výrobce | ||||
Výrobce | ||||
Výrobce | Apple | Lenovo | ||
Datum uvedení na trh | ||||
Datum uvedení na trh |